<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cafeteria.pl &#187; Przedszkolak</title>
	<atom:link href="http://cafeteria.pl/dziecko/przedszkolak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafeteria.pl</link>
	<description>społeczność dojrzałych kobiet; dziecko, partnerstwo, seks, moda, uroda, zdrowie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siatka centylowa - Zadaniem siatki centylowej jest rozwianie niepokoju rodzica. Wykresy umożliwiają sprawdzenie czy wzrost, waga i obwód główki naszego dziecka są prawidłowe.</title>
		<link>http://cafeteria.pl/dziecko/niemowle/siatka-centylowa/</link>
		<comments>http://cafeteria.pl/dziecko/niemowle/siatka-centylowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Brzostowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Niemowlę]]></category>
		<category><![CDATA[Przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[obwód główki]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[siatka centylowa]]></category>
		<category><![CDATA[waga dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost dzieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeteria.pl/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Posługiwanie się siatką centylową pozwala rodzicom na dokładne śledzenie rozwoju dziecka oraz na porównanie naszego dziecka, z rówieśnikami. Jednak porównanie z innymi maluchami powinno być jedynie poglądowe, ponieważ każde dziecko rozwija się w trochę innym tempie. Na rozwój mają wpływ uwarunkowania genetyczne, relacje rodzinne, czyli warunki psychiczne oraz bytowe, w jakich wzrasta maluch, a także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeteria.pl/dziecko/niemowle/siatka-centylowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziecko w samolocie - Podróż samolotem z małym dzieckiem, to nie lada wyzwanie. Pamiętaj o zabraniu ważnego dokumentu tożsamości i sprawdź przysługujący maluchowi limit bagażu.</title>
		<link>http://cafeteria.pl/dziecko/dziecko-samolocie/</link>
		<comments>http://cafeteria.pl/dziecko/dziecko-samolocie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Niemowlę]]></category>
		<category><![CDATA[Przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[bilet]]></category>
		<category><![CDATA[dowód osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[dowód tożsamości]]></category>
		<category><![CDATA[limit bagażu]]></category>
		<category><![CDATA[lotniczy]]></category>
		<category><![CDATA[paszport]]></category>
		<category><![CDATA[podróż]]></category>
		<category><![CDATA[samolocie]]></category>
		<category><![CDATA[samolot]]></category>
		<category><![CDATA[tożsamości]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeteria.pl/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Dokument tożsamości dziecka Przy wyjeździe do innego kraju dziecko musi posiadać dowód tożsamości. Dowód osobisty wystarczy w krajach Unii Europejskiej, a w pozostałych państwach wymagany jest paszport. Dowód osobisty dla dziecka w wieku do 5 lat jest ważny przez okres 5 lat. Koszt urzędowe to 30,- zł. Do tego trzeba doliczyć około 20,- zł. na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeteria.pl/dziecko/dziecko-samolocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo produktów dla dzieci - Kupując ubrania, zabawki, wózki czy produkty żywnościowe przeznaczone dzieci, obdarzamy producenta kredytem zaufania. Czy nasze nadzieje są uzasadnione?</title>
		<link>http://cafeteria.pl/dziecko/bezpieczenstwo-produktow-dla-dzieci/</link>
		<comments>http://cafeteria.pl/dziecko/bezpieczenstwo-produktow-dla-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[chodziki]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[leżaki]]></category>
		<category><![CDATA[napoje]]></category>
		<category><![CDATA[niemowlęce]]></category>
		<category><![CDATA[przekąski]]></category>
		<category><![CDATA[ubrania]]></category>
		<category><![CDATA[wózki]]></category>
		<category><![CDATA[zabawki dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[żywnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeteria.pl/index.php/dziecko/bezpieczenstwo-produktow-przeznaczonych-dla-dzieci/</guid>
		<description><![CDATA[Przekonaj się czy aby na pewno producent zadbał o dobór odpowiednich surowców obojętnych dla zdrowia dziecka, przebadał pod względem bezpieczeństwa użytkowego oraz prawidłowo oznaczyli minimalny wiek dziecka, które będzie dany produkt użytkowało bądź spożywało. Ubrania dla dzieci Inspekcja Handlowa opublikowała w 2007 roku raport z którego wynika, że 40% ubrań dostępnych w polskich sklepach budziło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeteria.pl/dziecko/bezpieczenstwo-produktow-dla-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wózki dla dzieci i mam - Czujesz się nieatrakcyjna po urodzeniu dziecka? Kup wózek dla dziecka z którym będziesz mogła biegać. Połącz spacer z pociechą ze zrzucaniem zbędnych kalorii. Producenci wózków wychodząc naprzeciw aktywnym rodzicom stworzyli trójkołowce do biegania.</title>
		<link>http://cafeteria.pl/dziecko/wozki-dla-dzieci/</link>
		<comments>http://cafeteria.pl/dziecko/wozki-dla-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Niemowlę]]></category>
		<category><![CDATA[Przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[aktywni rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[nieatrakcyjna po urodzeniu dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[spacer z pociechą]]></category>
		<category><![CDATA[wózek]]></category>
		<category><![CDATA[wózek do biegania]]></category>
		<category><![CDATA[wózkiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeteria.pl/index.php/dziecko/wozki-do-biegania-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wózki charakteryzują się: sztywnym przednim kołem, dużymi kołami &#8211; średnica przynajmniej 16 cali (40,64 centymetra), uprzężą pozwalającą na solidne przypięcie dziecka w foteliku. Sztywne przednie koło powoduje, że trudniej manewrować wózkiem, ale dzięki temu nie stanie w poprzek podczas biegu, co mogło by doprowadzić do wypadku. Duże koła pozwalają na rozwinięcie odpowiadającego nam tempa, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeteria.pl/dziecko/wozki-dla-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedzenie dla dzieci &#8211; kolorowe, smaczne i niezdrowe - Jedzenie dla dzieci przyciąga atrakcyjnym wyglądem, ale czy na pewno jest zdrowe? Eksperci do spraw żywienia z Uniwersytetu Southampton opublikowali niepokojące wyniki badań poświęconych dodatkom do żywności.</title>
		<link>http://cafeteria.pl/dziecko/jedzenie-dla-dzieci-kolorowe-smaczne-niezdrowe/</link>
		<comments>http://cafeteria.pl/dziecko/jedzenie-dla-dzieci-kolorowe-smaczne-niezdrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[barwniki]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[E102]]></category>
		<category><![CDATA[E104]]></category>
		<category><![CDATA[E110]]></category>
		<category><![CDATA[E122]]></category>
		<category><![CDATA[E124]]></category>
		<category><![CDATA[E129]]></category>
		<category><![CDATA[E211]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[konserwanty]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeteria.pl/index.php/newsy/kolorowe-smaczne-i-niezdrowe/</guid>
		<description><![CDATA[W skład większości słodyczy, przekąsek (np.: chipsów), napojów i produktów przetworzonych, wchodzą barwniki i konserwanty. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza je do użytku oraz uznaje za bezpieczne, ale już w Skandynawii i USA część z nich jest zakazana. Konsekwencje spożywania szkodliwych dodatków Naukowcy z Wielkiej Brytanii uważają, że zarówno konserwanty jak i sztuczne barwniki dodawane do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeteria.pl/dziecko/jedzenie-dla-dzieci-kolorowe-smaczne-niezdrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile pić dziennie? - Przeciętnie dorosły człowiek o umiarkowanej aktywności fizycznej, potrzebuje dostarczyć organizmowi około trzech litów płynów dziennie.</title>
		<link>http://cafeteria.pl/dziecko/ile-pic-dziennie/</link>
		<comments>http://cafeteria.pl/dziecko/ile-pic-dziennie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Małe dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Niemowlę]]></category>
		<category><![CDATA[Przedszkolak]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dorośli]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[niemowlęta]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[przewodnienie]]></category>
		<category><![CDATA[płyny]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[woda mineralna]]></category>
		<category><![CDATA[woda smakowa]]></category>
		<category><![CDATA[woda źródlana]]></category>
		<category><![CDATA[zapotrzebowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeteria.home.pl/index.php/2006/10/08/partnerstwo/single-i-randki/ile-pic-dziennie/</guid>
		<description><![CDATA[Z czego połowa powinna być uzupełniana w postaci napojów, a druga pochodzi z pokarmu oraz procesów zachodzących w organizmie. Zapotrzebowanie na płyny związane jest z faktem, że w ciągu doby około 5% płynów tracimy w procesie oddychania, a pozostałą część wraz z potem i moczem. Skutki niedostatku płynów Braki płynów w organizmie powodują ból głowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeteria.pl/dziecko/ile-pic-dziennie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

